Gemiddelde temperatuur [° C] | -10 ... 70 |
Drukclassificatie [bar] | 16 |
MAWP (voor toepassingen volgens CRN) [bar] | 11.2 |
Elektrische data |
---|
Bedrijfsspanning [V] | 18 ... 30 DC; (volgens EN 50178 SELV / PELV) |
Stroomverbruik [mA] | 95; (24 V) |
Beschermingsklasse | III |
Omgekeerde polariteitsbescherming | Ja |
Vertraging bij inschakelen [s] | 5 |
Ingangen / uitgangen |
---|
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
ingangen |
---|
ingangen | teller reset |
uitgangen |
---|
Totaal aantal uitgangen | 2 |
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; pulssignaal; IO-Link; (Configureerbaar) |
Elektrisch ontwerp | PNP / NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgang functie | normaal open / gesloten; (Configureerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Permanente stroomsterkte van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge stroomuitgang [mA] | 4 ... 20; (Schaalbaar) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0 ... 10; (Schaalbaar) |
Min. belastingsweerstand [Ω] | 2000 |
Pulsuitgang | debietmeter |
Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
Type kortsluitbeveiliging | ja (niet vergrendeld) |
Bescherming tegen overbelasting | Ja |
Meet / instelbereik |
---|
Meetbereik | 0,2 ... 100 l / min | 0,01 ... 6 m³ / h |
|
Weergavebereik | -120 ... 120 l / min | -7,2 ... 7,2 m³ / uur |
|
Resolutie | 0,1 l / min | 0,005 m³ / uur |
|
Setpunt SP | 0,7 ... 100 l / min | 0,04 ... 6 m³ / uur |
|
Reset punt rP | 0,2 ... 99,5 l / min | 0,01 ... 5,97 m³ / uur |
|
Analoog startpunt ASP | 0 ... 80 l / min | 0 ... 4,8 m³ / uur |
|
Analoog eindpunt AEP | 20 ... 100 l / min | 1,2 ... 6 m³ / uur |
|
In stappen van | 0,1 l / min | 0,005 m³ / uur |
|
Volumestroomhoeveelheidsbewaking |
---|
Pulswaarde | 0.00001 ... 100.000 m³ |
Puls lengte [s] | 0,0025 ... 2 |
Temperatuurbewaking |
---|
Meetbereik [° C] | -20 ... 80 |
Resolutie [° C] | 0.2 |
Instelpunt SP [° C] | -19,2 ... 80 |
Resetpunt rP [° C] | -19,6 ... 79,6 |
Analoog startpunt [° C] | -20 ... 60 |
Analoog eindpunt [° C] | 0 ... 80 |
In stappen van [° C] | 0.2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen |
---|
Flowbewaking |
---|
Nauwkeurigheid (in het meetbereik) | ± (0,8% MW + 0,5% MEW) |
herhaalbaarheid | ± 0,2% MEW |
Temperatuurbewaking |
---|
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 (Q>5 l / min) |
Reactietijden |
---|
Flowbewaking |
---|
Reactietijd [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
Vertragingstijd programmeerbaar dS, dr [s] | 0 ... 50 |
Demping voor de schakeluitgang dAP [s] | 0 ... 5 |
Temperatuurbewaking |
---|
Dynamische reactie T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q>5 l / min) |
Software / programmeren |
---|
Parameter instelling opties | Flowbewaking; hoeveelheid meter; Vooraf ingestelde teller; Temperatuurbewaking; hysterese / venster; normaal open / gesloten; schakellogica; stroom / spanning / pulsuitgang; Opstartvertraging; weergave kan worden gedeactiveerd; Beeldscherm |
interfaces |
---|
Communicatie-interface | IO-Link |
Transmissietype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-revisie | 1.1 |
SDCI-standaard | IEC 61131-9 |
IO-Link-apparaat-ID | 575/00 02 3f |
profielen | Slimme sensor: procesdatavariabele; Apparaatidentificatie, apparaatdiagnose |
SIO-modus | Ja |
Vereiste masterpoortklasse | EEN |
Analoog verwerken van gegevens | 3 |
Gegevens verwerken binair | 2 |
Min. procescyclustijd [ms] | 5 |
Bedrijfsomstandigheden |
---|
Omgevingstemperatuur [° C] | -10 ... 60 |
Opslagtemperatuur [° C] | -25 ... 80 |
Bescherming | IP 67 |
Tests / goedkeuringen |
---|
EMC | |
Schokbestendig | DIN IEC 68-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
Trillingen weerstand | DIN IEC 68-2-6 | 5 g (10 ... 2000 Hz) |
|
MTTF [jaar] | 145 |
Richtlijn drukapparatuur | geluidstechnische praktijk; kan worden gebruikt voor vloeistoffen van groep 2; vloeistoffen van groep 1 op aanvraag |
Mechanische gegevens |
---|
Gewicht [g] | 641,5 |
Materiaal | roestvrij staal (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materialen (natte delen) | roestvrij staal (1.4404 / 316L); KIJKJE; FKM |
Procesverbinding | draadaansluiting G 1 DN25 platte afdichting |
Displays / bedieningselementen |
---|
tonen | Beeldscherm | 6 x LED, groen (l / min, m³ / h, l, m³, 10³, ° C) | Schakelstatus | 2 x LED, geel | Gemeten waarden | alfanumeriek display, 4 cijfers | Programming | alfanumeriek display, 4 cijfers |
|
Opmerkingen |
---|
Opmerkingen | MW = gemeten waarde | MEW = eindwaarde van het meetbereik |
|
Verpakkingshoeveelheid | 1 stuk. |
Elektrische verbinding |
---|
Verbinding | Connector: 1 x M12; Contacten: verguld |